产品描述

| DF(DB)型手动托盘搬运车主要技术参数 | |||||||
| 项目\型号 Project\Mode | DB20 | DF25 | DF30 | ||||
| 额定负载(公斤) Rated load (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
| 货叉最低高度(毫米) Lowest height of fork(mm) | 75 | 85 | 75 | ||||
| 货叉最高高度(毫米) Max height of fork(mm) | 185 | 195 | 185 | ||||
| 转向轮(大轮)(毫米) Steering wheel(mm) | 180X50 | 180X50 | 180X50 | ||||
| 承重轮(小轮)(毫米) Carrying roller(mm) | 74X70 | 80X70 | 74X70 | ||||
| 货叉尺寸(毫米) Fork size(mm) | 1150X160X50/1220X160X50 | ||||||
| 货叉总宽(毫米) Total width of fork(mm) | 550 | 685 | 550 | 685 | 550 | 685 | |
| 净重(公斤) Net weight(kg) | 60 | 62 | 65 | 68 | 73 | 75 | |

电话: 400-996-7021




